%PDF-1.4
%âãÏÓ
1 0 obj
<<
/Title (þÿ 4 p o w e r s e c t i o n 1)
/Author (þÿ C L P Y H K)
/Creator (þÿ M i c r o s o f t P o w e r P o i n t - [ 4 p o w e r s e c t i o n 1 ])
/ModDate (D:20110221165834+08'00')
/Producer (PDF-XChange Viewer [Version: 2.0 \(Build 54.0\) \(Jul 9 2010; 16:47:37\)])
/CreationDate (D:20041029115702)
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Pages 3 0 R
/Metadata 4 0 R
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Kids [5 0 R 6 0 R 7 0 R 8 0 R 9 0 R]
/Type /Pages
/Count 30
/MediaBox [0 0 612 792]
>>
endobj
4 0 obj
<<
/Type /Metadata
/Length 3135
/Subtype /XML
>>
stream
2004-10-29T19:57:02+08:00
Microsoft PowerPoint - [4 power section 1]
2011-02-21T16:58:34+08:00
application/pdf
4 power section 1
CLPYHK
PDF-XChange Viewer [Version: 2.0 (Build 54.0) (Jul 9 2010; 16:47:37)]
endstream
endobj
5 0 obj
<<
/Kids [10 0 R 11 0 R 12 0 R 13 0 R 14 0 R 15 0 R]
/Type /Pages
/Count 6
/Parent 3 0 R
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Kids [16 0 R 17 0 R 18 0 R 19 0 R 20 0 R 21 0 R]
/Type /Pages
/Count 6
/Parent 3 0 R
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Kids [22 0 R 23 0 R 24 0 R 25 0 R 26 0 R 27 0 R]
/Type /Pages
/Count 6
/Parent 3 0 R
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Kids [28 0 R 29 0 R 30 0 R 31 0 R 32 0 R 33 0 R]
/Type /Pages
/Count 6
/Parent 3 0 R
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Kids [34 0 R 35 0 R 36 0 R 37 0 R 38 0 R 39 0 R]
/Type /Pages
/Count 6
/Parent 3 0 R
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Type /Page
/Annots [40 0 R 41 0 R]
/Parent 5 0 R
/Contents 42 0 R
/Resources <<
/Font <<
/F0 43 0 R
/F1 44 0 R
>>
/ProcSet 45 0 R
/XObject 46 0 R
>>
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 5 0 R
/Contents 47 0 R
/Resources <<
/Font <<
/F0 43 0 R
/F1 44 0 R
/F2 48 0 R
/F3 49 0 R
/F4 50 0 R
>>
/ProcSet 45 0 R
/XObject 51 0 R
>>
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 5 0 R
/Contents 52 0 R
/Resources <<
/Font <<
/F0 43 0 R
/F1 44 0 R
/F3 49 0 R
/F4 50 0 R
>>
/ProcSet 45 0 R
/XObject 53 0 R
>>
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 5 0 R
/Contents 54 0 R
/Resources <<
/Font <<
/F0 43 0 R
/F1 44 0 R
/F2 48 0 R
/F3 49 0 R
/F4 50 0 R
>>
/ProcSet 45 0 R
/XObject 55 0 R
>>
>>
endobj
14 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 5 0 R
/Contents 56 0 R
/Resources <<
/Font 57 0 R
/ProcSet 45 0 R
/XObject 58 0 R
>>
>>
endobj
15 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 5 0 R
/Contents 59 0 R
/Resources <<
/Font 60 0 R
/ProcSet 45 0 R
/XObject 61 0 R
>>
>>
endobj
16 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 6 0 R
/Contents 62 0 R
/Resources <<
/Font 63 0 R
/ProcSet 45 0 R
/XObject 64 0 R
>>
>>
endobj
17 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 6 0 R
/Contents 65 0 R
/Resources <<
/Font 66 0 R
/ProcSet 45 0 R
/XObject 67 0 R
>>
>>
endobj
18 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 6 0 R
/Contents 68 0 R
/Resources <<
/Font <<
/F0 43 0 R
/F1 44 0 R
/F2 48 0 R
/F3 49 0 R
/F4 50 0 R
>>
/ProcSet 45 0 R
/XObject 69 0 R
>>
>>
endobj
19 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 6 0 R
/Contents 70 0 R
/Resources <<
/Font <<
/F0 43 0 R
/F1 44 0 R
/F2 48 0 R
/F3 49 0 R
/F4 50 0 R
>>
/ProcSet 45 0 R
/XObject 71 0 R
>>
>>
endobj
20 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 6 0 R
/Contents 72 0 R
/Resources <<
/Font <<
/F0 43 0 R
/F1 44 0 R
/F2 48 0 R
/F3 49 0 R
/F4 50 0 R
>>
/ProcSet 45 0 R
/XObject 73 0 R
>>
>>
endobj
21 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 6 0 R
/Contents 74 0 R
/Resources <<
/Font 75 0 R
/ProcSet 45 0 R
/XObject 76 0 R
>>
>>
endobj
22 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 7 0 R
/Contents 77 0 R
/Resources <<
/Font 78 0 R
/ProcSet 45 0 R
/XObject 79 0 R
>>
>>
endobj
23 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 7 0 R
/Contents 80 0 R
/Resources <<
/Font 81 0 R
/ProcSet 45 0 R
/XObject 82 0 R
>>
>>
endobj
24 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 7 0 R
/Contents 83 0 R
/Resources <<
/Font 84 0 R
/ProcSet 45 0 R
/XObject 85 0 R
>>
>>
endobj
25 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 7 0 R
/Contents 86 0 R
/Resources <<
/Font 87 0 R
/ProcSet 45 0 R
/XObject 88 0 R
>>
>>
endobj
26 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 7 0 R
/Contents 89 0 R
/Resources <<
/Font <<
/F0 43 0 R
/F1 44 0 R
/F2 48 0 R
/F3 49 0 R
>>
/ProcSet 45 0 R
/XObject 90 0 R
>>
>>
endobj
27 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 7 0 R
/Contents 91 0 R
/Resources <<
/Font <<
/F0 43 0 R
/F1 44 0 R
/F3 49 0 R
/F4 50 0 R
/F8 92 0 R
>>
/ProcSet 45 0 R
/XObject 93 0 R
>>
>>
endobj
28 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 8 0 R
/Contents 94 0 R
/Resources <<
/Font <<
/F0 43 0 R
/F1 44 0 R
/F2 48 0 R
/F3 49 0 R
>>
/ProcSet 45 0 R
/XObject 95 0 R
>>
>>
endobj
29 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 8 0 R
/Contents 96 0 R
/Resources <<
/Font 97 0 R
/ProcSet 45 0 R
/XObject 98 0 R
>>
>>
endobj
30 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 8 0 R
/Contents 99 0 R
/Resources <<
/Font <<
/F0 43 0 R
/F1 44 0 R
/F3 49 0 R
/F4 50 0 R
/F6 100 0 R
>>
/ProcSet 45 0 R
/XObject 101 0 R
>>
>>
endobj
31 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 8 0 R
/Contents 102 0 R
/Resources <<
/Font 103 0 R
/ProcSet 45 0 R
/XObject 104 0 R
>>
>>
endobj
32 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 8 0 R
/Contents 105 0 R
/Resources <<
/Font 106 0 R
/ProcSet 45 0 R
/XObject 107 0 R
>>
>>
endobj
33 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 8 0 R
/Contents 108 0 R
/Resources <<
/Font <<
/F0 43 0 R
/F1 44 0 R
/F2 48 0 R
/F3 49 0 R
>>
/ProcSet 45 0 R
/XObject 109 0 R
>>
>>
endobj
34 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 9 0 R
/Contents 110 0 R
/Resources <<
/Font 111 0 R
/ProcSet 45 0 R
/XObject 112 0 R
>>
>>
endobj
35 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 9 0 R
/Contents 113 0 R
/Resources <<
/Font <<
/F0 43 0 R
/F1 44 0 R
/F2 48 0 R
/F3 49 0 R
>>
/ProcSet 45 0 R
/XObject 114 0 R
>>
>>
endobj
36 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 9 0 R
/Contents 115 0 R
/Resources <<
/Font 116 0 R
/ProcSet 45 0 R
/XObject 117 0 R
>>
>>
endobj
37 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 9 0 R
/Contents 118 0 R
/Resources <<
/Font <<
/F0 43 0 R
/F1 44 0 R
/F2 48 0 R
/F3 49 0 R
/F4 50 0 R
>>
/ProcSet 45 0 R
/XObject 119 0 R
>>
>>
endobj
38 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 9 0 R
/Contents 120 0 R
/Resources <<
/Font 121 0 R
/ProcSet 45 0 R
/XObject 122 0 R
>>
>>
endobj
39 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 9 0 R
/Contents 123 0 R
/Resources <<
/Font <<
/F0 43 0 R
>>
/ProcSet 45 0 R
/XObject 124 0 R
>>
>>
endobj
40 0 obj
<<
/C [1 0 0]
/F 4
/M (D:20110221165832+08'00')
/P 10 0 R
/T (shaoyang.wu)
/AP <<
/N 125 0 R
>>
/NM (a5e127ef-e263-46e2-a86f8be3b9d75b06)
/Name /Approved
/Rect [178.8955 428.3195 424.1045 492.6805]
/Subj (Approved)
/Popup 41 0 R
/Subtype /Stamp
/CreationDate (D:20110221165828+08'00')
>>
endobj
41 0 obj
<<
/F 25
/M (D:20110221165830+08'00')
/P 10 0 R
/NM (46993ba0-3ccf-4eed-ac9475460389e87c)
/Open false
/Rect [612 414.25 762 494.25]
/Parent 40 0 R
/Subtype /Popup
>>
endobj
42 0 obj
[126 0 R 127 0 R 128 0 R 129 0 R 130 0 R 131 0 R 132 0 R 133 0 R 134 0 R 135 0 R 136 0 R 137 0 R 138 0 R 139 0 R 140 0 R 141 0 R
142 0 R 143 0 R 144 0 R 145 0 R 146 0 R 147 0 R 148 0 R 149 0 R 150 0 R 151 0 R 152 0 R 153 0 R 154 0 R 155 0 R 156 0 R 157 0 R
158 0 R 159 0 R 160 0 R 161 0 R 162 0 R 163 0 R 164 0 R 165 0 R 166 0 R 167 0 R 168 0 R 169 0 R 170 0 R 171 0 R 172 0 R 173 0 R
174 0 R 175 0 R 176 0 R 177 0 R 178 0 R 179 0 R 180 0 R 181 0 R 182 0 R 183 0 R 184 0 R 185 0 R 186 0 R 187 0 R 188 0 R 189 0 R
190 0 R 191 0 R 192 0 R 193 0 R 194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R 198 0 R 199 0 R 200 0 R 201 0 R 202 0 R 203 0 R 204 0 R 205 0 R
206 0 R 207 0 R 208 0 R 209 0 R 210 0 R 211 0 R 212 0 R 213 0 R 214 0 R 215 0 R 216 0 R 217 0 R 218 0 R 219 0 R 220 0 R 221 0 R
222 0 R 223 0 R 224 0 R 225 0 R 226 0 R 227 0 R 228 0 R 229 0 R 230 0 R 231 0 R 232 0 R 233 0 R 234 0 R 235 0 R 236 0 R 237 0 R
238 0 R 239 0 R 240 0 R 241 0 R 242 0 R 243 0 R 244 0 R 245 0 R 246 0 R 247 0 R 248 0 R 249 0 R 250 0 R 251 0 R 252 0 R 253 0 R
254 0 R 255 0 R 256 0 R 257 0 R 258 0 R 259 0 R 260 0 R 261 0 R 262 0 R 263 0 R 264 0 R 265 0 R 266 0 R 267 0 R 268 0 R 269 0 R
270 0 R 271 0 R 272 0 R 273 0 R 274 0 R 275 0 R 276 0 R 277 0 R 278 0 R 279 0 R 280 0 R 281 0 R 282 0 R 283 0 R 284 0 R 285 0 R
286 0 R 287 0 R 288 0 R 289 0 R 290 0 R 291 0 R 292 0 R 293 0 R 294 0 R 295 0 R 296 0 R 297 0 R 298 0 R 299 0 R 300 0 R 301 0 R
302 0 R 303 0 R 304 0 R 305 0 R 306 0 R 307 0 R 308 0 R 309 0 R 310 0 R 311 0 R 312 0 R 313 0 R 314 0 R 315 0 R 316 0 R 317 0 R
318 0 R 319 0 R 320 0 R 321 0 R 322 0 R 323 0 R 324 0 R 325 0 R 326 0 R 327 0 R 328 0 R 329 0 R 330 0 R 331 0 R 332 0 R 333 0 R
334 0 R 335 0 R 336 0 R 337 0 R 338 0 R 339 0 R 340 0 R 341 0 R 342 0 R 343 0 R 344 0 R 345 0 R 346 0 R 347 0 R 348 0 R 349 0 R
350 0 R 351 0 R 352 0 R 353 0 R 354 0 R 355 0 R 356 0 R 357 0 R 358 0 R 359 0 R 360 0 R 361 0 R 362 0 R 363 0 R 364 0 R 365 0 R
366 0 R 367 0 R 368 0 R 369 0 R 370 0 R 371 0 R 372 0 R 373 0 R 374 0 R 375 0 R 376 0 R 377 0 R 378 0 R 379 0 R 380 0 R 381 0 R
382 0 R 383 0 R 384 0 R 385 0 R 386 0 R 387 0 R 388 0 R 389 0 R 390 0 R 391 0 R 392 0 R 393 0 R 394 0 R 395 0 R 396 0 R 397 0 R
398 0 R 399 0 R 400 0 R 401 0 R 402 0 R 403 0 R 404 0 R 405 0 R 406 0 R 407 0 R 408 0 R 409 0 R 410 0 R 411 0 R 412 0 R 413 0 R
414 0 R 415 0 R 416 0 R 417 0 R 418 0 R 419 0 R 420 0 R 421 0 R 422 0 R 423 0 R 424 0 R 425 0 R 426 0 R 427 0 R 428 0 R 429 0 R
430 0 R 431 0 R 432 0 R 433 0 R 434 0 R 435 0 R 436 0 R 437 0 R 438 0 R 439 0 R 440 0 R 441 0 R 442 0 R 443 0 R 444 0 R 445 0 R
446 0 R 447 0 R 448 0 R 449 0 R 450 0 R 451 0 R 452 0 R 453 0 R 454 0 R 455 0 R 456 0 R 457 0 R 458 0 R 459 0 R 460 0 R 461 0 R
462 0 R 463 0 R 464 0 R 465 0 R 466 0 R 467 0 R 468 0 R 469 0 R 470 0 R 471 0 R 472 0 R 473 0 R 474 0 R 475 0 R 476 0 R 477 0 R
478 0 R 479 0 R 480 0 R 481 0 R 482 0 R 483 0 R 484 0 R 485 0 R 486 0 R 487 0 R 488 0 R 489 0 R 490 0 R 491 0 R 492 0 R 493 0 R
494 0 R 495 0 R 496 0 R 497 0 R 498 0 R 499 0 R 500 0 R 501 0 R 502 0 R 503 0 R 504 0 R 505 0 R 506 0 R 507 0 R 508 0 R 509 0 R
510 0 R 511 0 R 512 0 R 513 0 R 514 0 R 515 0 R 516 0 R 517 0 R 518 0 R 519 0 R 520 0 R 521 0 R 522 0 R 523 0 R 524 0 R 525 0 R
526 0 R 527 0 R 528 0 R 529 0 R 530 0 R 531 0 R 532 0 R 533 0 R 534 0 R 535 0 R 536 0 R 537 0 R 538 0 R 539 0 R 540 0 R 541 0 R
542 0 R 543 0 R 544 0 R 545 0 R 546 0 R 547 0 R 548 0 R 549 0 R 550 0 R 551 0 R 552 0 R 553 0 R 554 0 R 555 0 R 556 0 R 557 0 R
558 0 R 559 0 R 560 0 R 561 0 R 562 0 R 563 0 R 564 0 R 565 0 R 566 0 R 567 0 R 568 0 R 569 0 R 570 0 R 571 0 R 572 0 R 573 0 R
574 0 R 575 0 R 576 0 R 577 0 R 578 0 R 579 0 R 580 0 R 581 0 R 582 0 R 583 0 R 584 0 R 585 0 R 586 0 R 587 0 R 588 0 R 589 0 R
590 0 R 591 0 R 592 0 R 593 0 R 594 0 R 595 0 R 596 0 R 597 0 R 598 0 R 599 0 R 600 0 R 601 0 R 602 0 R 603 0 R 604 0 R 605 0 R
606 0 R 607 0 R 608 0 R 609 0 R 610 0 R 611 0 R 612 0 R 613 0 R 614 0 R 615 0 R 616 0 R 617 0 R 618 0 R 619 0 R 620 0 R 621 0 R
622 0 R 623 0 R 624 0 R 625 0 R 626 0 R 627 0 R 628 0 R 629 0 R 630 0 R 631 0 R 632 0 R 633 0 R 634 0 R 635 0 R 636 0 R 637 0 R
638 0 R 639 0 R 640 0 R 641 0 R 642 0 R 643 0 R 644 0 R 645 0 R 646 0 R 647 0 R 648 0 R 649 0 R 650 0 R 651 0 R 652 0 R 653 0 R
654 0 R 655 0 R 656 0 R 657 0 R 658 0 R 659 0 R 660 0 R 661 0 R 662 0 R 663 0 R 664 0 R 665 0 R 666 0 R 667 0 R 668 0 R 669 0 R
670 0 R 671 0 R 672 0 R 673 0 R 674 0 R 675 0 R 676 0 R 677 0 R 678 0 R 679 0 R 680 0 R 681 0 R 682 0 R 683 0 R 684 0 R 685 0 R
686 0 R 687 0 R 688 0 R 689 0 R 690 0 R 691 0 R 692 0 R 693 0 R 694 0 R 695 0 R 696 0 R 697 0 R 698 0 R 699 0 R 700 0 R 701 0 R
702 0 R 703 0 R 704 0 R 705 0 R 706 0 R 707 0 R 708 0 R 709 0 R 710 0 R 711 0 R 712 0 R 713 0 R 714 0 R 715 0 R 716 0 R 717 0 R
718 0 R 719 0 R 720 0 R 721 0 R 722 0 R 723 0 R 724 0 R 725 0 R 726 0 R 727 0 R 728 0 R 729 0 R 730 0 R 731 0 R 732 0 R 733 0 R
734 0 R 735 0 R 736 0 R 737 0 R 738 0 R 739 0 R 740 0 R 741 0 R 742 0 R 743 0 R 744 0 R 745 0 R 746 0 R 747 0 R 748 0 R 749 0 R
750 0 R 751 0 R 752 0 R 753 0 R 754 0 R 755 0 R 756 0 R 757 0 R 758 0 R 759 0 R 760 0 R 761 0 R 762 0 R 763 0 R 764 0 R 765 0 R
766 0 R 767 0 R 768 0 R 769 0 R 770 0 R 771 0 R 772 0 R 773 0 R 774 0 R 775 0 R 776 0 R 777 0 R 778 0 R 779 0 R 780 0 R 781 0 R
782 0 R 783 0 R 784 0 R 785 0 R 786 0 R 787 0 R 788 0 R 789 0 R 790 0 R 791 0 R 792 0 R 793 0 R 794 0 R 795 0 R 796 0 R 797 0 R
798 0 R 799 0 R 800 0 R 801 0 R 802 0 R 803 0 R 804 0 R 805 0 R 806 0 R 807 0 R 808 0 R 809 0 R 810 0 R 811 0 R 812 0 R 813 0 R
814 0 R 815 0 R 816 0 R 817 0 R 818 0 R 819 0 R 820 0 R 821 0 R 822 0 R 823 0 R 824 0 R 825 0 R 826 0 R 827 0 R 828 0 R 829 0 R
830 0 R 831 0 R 832 0 R 833 0 R 834 0 R 835 0 R 836 0 R 837 0 R 838 0 R 839 0 R 840 0 R 841 0 R 842 0 R 843 0 R 844 0 R 845 0 R
846 0 R 847 0 R 848 0 R 849 0 R 850 0 R 851 0 R 852 0 R 853 0 R 854 0 R 855 0 R 856 0 R 857 0 R 858 0 R 859 0 R 860 0 R 861 0 R
862 0 R 863 0 R 864 0 R 865 0 R 866 0 R 867 0 R 868 0 R 869 0 R 870 0 R 871 0 R 872 0 R 873 0 R 874 0 R 875 0 R 876 0 R 877 0 R
878 0 R 879 0 R 880 0 R 881 0 R 882 0 R 883 0 R 884 0 R 885 0 R 886 0 R 887 0 R 888 0 R 889 0 R 890 0 R 891 0 R 892 0 R 893 0 R
894 0 R 895 0 R 896 0 R 897 0 R 898 0 R 899 0 R 900 0 R 901 0 R 902 0 R 903 0 R 904 0 R 905 0 R 906 0 R 907 0 R 908 0 R 909 0 R
910 0 R 911 0 R 912 0 R 913 0 R 914 0 R 915 0 R 916 0 R 917 0 R 918 0 R 919 0 R 920 0 R 921 0 R 922 0 R 923 0 R 924 0 R 925 0 R
926 0 R 927 0 R 928 0 R 929 0 R 930 0 R 931 0 R 932 0 R 933 0 R 934 0 R 935 0 R 936 0 R 937 0 R 938 0 R]
endobj
43 0 obj
<<
/Name /F0
/Type /Font
/Widths [278 278 355 556 556 889 667 191 333 333 389 584 278 333 278 278
556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 278 278 584 584 584 556
1015 667 667 722 722 667 611 778 722 278 500 667 556 833 722 778
667 778 722 667 611 722 667 944 667 667 611 278 278 278 469 556
333 556 556 500 556 556 278 556 556 222 222 500 222 833 556 556
556 556 333 500 278 556 500 722 500 500 500 334 260 334 584 500
556 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 1000]
/Subtype /TrueType
/BaseFont /Arial
/Encoding /WinAnsiEncoding
/LastChar 255
/FirstChar 32
/FontDescriptor 939 0 R
>>
endobj
44 0 obj
<<
/Name /F1
/Type /Font
/Widths [333 333 500 660 667 1000 889 278 389 389 556 660 333 333 333 278
667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 333 333 660 660 660 611
740 778 778 778 778 722 667 833 833 389 667 833 667 944 833 833
722 833 778 722 722 833 778 1000 778 778 722 389 278 389 660 500
333 667 667 667 667 667 389 667 667 333 333 667 333 1000 667 667
667 667 444 611 444 667 611 944 667 611 556 389 278 389 660 500
500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000]
/Subtype /TrueType
/BaseFont /ArialBlack,Italic
/Encoding /WinAnsiEncoding
/LastChar 255
/FirstChar 32
/FontDescriptor 940 0 R
>>
endobj
45 0 obj
[/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
endobj
46 0 obj
<<
/im1 941 0 R
/im2 942 0 R
/im3 943 0 R
/im4 944 0 R
/im5 945 0 R
/im6 946 0 R
/im7 947 0 R
/im8 948 0 R
/im9 949 0 R
/im10 950 0 R
/im11 951 0 R
/im12 952 0 R
/im13 953 0 R
/im14 954 0 R
/im15 955 0 R
/im16 956 0 R
/im17 957 0 R
/im18 958 0 R
/im19 959 0 R
/im20 960 0 R
/im21 961 0 R
/im22 962 0 R
/im23 963 0 R
/im24 964 0 R
/im25 965 0 R
/im26 966 0 R
/im27 967 0 R
/im28 968 0 R
/im29 969 0 R
/im30 970 0 R
/im31 971 0 R
/im32 972 0 R
/im33 973 0 R
/im34 974 0 R
/im35 975 0 R
/im36 976 0 R
/im37 977 0 R
/im38 978 0 R
/im39 979 0 R
/im40 980 0 R
/im41 981 0 R
/im42 982 0 R
/im43 983 0 R
/im44 984 0 R
/im45 985 0 R
/im46 986 0 R
/im47 987 0 R
/im48 988 0 R
/im49 989 0 R
/im50 990 0 R
/im51 991 0 R
/im52 992 0 R
/im53 993 0 R
/im54 994 0 R
/im55 995 0 R
/im56 996 0 R
/im57 997 0 R
/im58 998 0 R
/im59 999 0 R
/im60 1000 0 R
/im61 1001 0 R
/im62 1002 0 R
/im63 1003 0 R
/im64 1004 0 R
/im65 1005 0 R
/im66 1006 0 R
/im67 1007 0 R
/im68 1008 0 R
/im69 1009 0 R
/im70 1010 0 R
/im71 1011 0 R
/im72 1012 0 R
/im73 1013 0 R
/im74 1014 0 R
/im75 1015 0 R
/im76 1016 0 R
/im77 1017 0 R
/im78 1018 0 R
/im79 1019 0 R
/im80 1020 0 R
/im81 1021 0 R
/im82 1022 0 R
/im83 1023 0 R
/im84 1024 0 R
/im85 1025 0 R
/im86 1026 0 R
/im87 1027 0 R
/im88 1028 0 R
/im89 1029 0 R
/im90 1030 0 R
/im91 1031 0 R
/im92 1032 0 R
/im93 1033 0 R
/im94 1034 0 R
/im95 1035 0 R
/im96 1036 0 R
/im97 1037 0 R
/im98 1038 0 R
/im99 1039 0 R
/im100 1040 0 R
/im101 1041 0 R
/im102 1042 0 R
/im103 1043 0 R
/im104 1044 0 R
/im105 1045 0 R
/im106 1046 0 R
/im107 1047 0 R
/im108 1048 0 R
/im109 1049 0 R
/im110 1050 0 R
/im111 1051 0 R
/im112 1052 0 R
/im113 1053 0 R
/im114 1054 0 R
/im115 1055 0 R
/im116 1056 0 R
/im117 1057 0 R
/im118 1058 0 R
/im119 1059 0 R
/im120 1060 0 R
/im121 1061 0 R
/im122 1062 0 R
/im123 1063 0 R
/im124 1064 0 R
/im125 1065 0 R
/im126 1066 0 R
/im127 1067 0 R
/im128 1068 0 R
/im129 1069 0 R
/im130 1070 0 R
/im131 1071 0 R
/im132 1072 0 R
/im133 1073 0 R
/im134 1074 0 R
/im135 1075 0 R
/im136 1076 0 R
/im137 1077 0 R
/im138 1078 0 R
/im139 1079 0 R
/im140 1080 0 R
/im141 1081 0 R
/im142 1082 0 R
/im143 1083 0 R
/im144 1084 0 R
/im145 1085 0 R
/im146 1086 0 R
/im147 1087 0 R
/im148 1088 0 R
/im149 1089 0 R
/im150 1090 0 R
/im151 1091 0 R
/im152 1092 0 R
/im153 1093 0 R
/im154 1094 0 R
/im155 1095 0 R
/im156 1096 0 R
/im157 1097 0 R
/im158 1098 0 R
/im159 1099 0 R
/im160 1100 0 R
/im161 1101 0 R
/im162 1102 0 R
/im163 1103 0 R
/im164 1104 0 R
/im165 1105 0 R
/im166 1106 0 R
/im167 1107 0 R
/im168 1108 0 R
/im169 1109 0 R
/im170 1110 0 R
/im171 1111 0 R
/im172 1112 0 R
/im173 1113 0 R
/im174 1114 0 R
/im175 1115 0 R
/im176 1116 0 R
/im177 1117 0 R
/im178 1118 0 R
/im179 1119 0 R
/im180 1120 0 R
/im181 1121 0 R
/im182 1122 0 R
/im183 1123 0 R
/im184 1124 0 R
/im185 1125 0 R
/im186 1126 0 R
/im187 1127 0 R
/im188 1128 0 R
/im189 1129 0 R
/im190 1130 0 R
/im191 1131 0 R
/im192 1132 0 R
/im193 1133 0 R
/im194 1134 0 R
/im195 1135 0 R
/im196 1136 0 R
/im197 1137 0 R
/im198 1138 0 R
/im199 1139 0 R
/im200 1140 0 R
/im201 1141 0 R
/im202 1142 0 R
/im203 1143 0 R
/im204 1144 0 R
/im205 1145 0 R
/im206 1146 0 R
/im207 1147 0 R
/im208 1148 0 R
/im209 1149 0 R
/im210 1150 0 R
/im211 1151 0 R
/im212 1152 0 R
/im213 1153 0 R
/im214 1154 0 R
/im215 1155 0 R
/im216 1156 0 R
/im217 1157 0 R
/im218 1158 0 R
/im219 1159 0 R
/im220 1160 0 R
/im221 1161 0 R
/im222 1162 0 R
/im223 1163 0 R
/im224 1164 0 R
/im225 1165 0 R
/im226 1166 0 R
/im227 1167 0 R
/im228 1168 0 R
/im229 1169 0 R
/im230 1170 0 R
/im231 1171 0 R
/im232 1172 0 R
/im233 1173 0 R
/im234 1174 0 R
/im235 1175 0 R
/im236 1176 0 R
/im237 1177 0 R
/im238 1178 0 R
/im239 1179 0 R
/im240 1180 0 R
/im241 1181 0 R
/im242 1182 0 R
/im243 1183 0 R
/im244 1184 0 R
/im245 1185 0 R
/im246 1186 0 R
/im247 1187 0 R
/im248 1188 0 R
/im249 1189 0 R
/im250 1190 0 R
/im251 1191 0 R
/im252 1192 0 R
/im253 1193 0 R
/im254 1194 0 R
/im255 1195 0 R
/im256 1196 0 R
/im257 1197 0 R
/im258 1198 0 R
/im259 1199 0 R
/im260 1200 0 R
/im261 1201 0 R
/im262 1202 0 R
/im263 1203 0 R
/im264 1204 0 R
/im265 1205 0 R
/im266 1206 0 R
/im267 1207 0 R
/im268 1208 0 R
/im269 1209 0 R
/im270 1210 0 R
/im271 1211 0 R
/im272 1212 0 R
/im273 1213 0 R
/im274 1214 0 R
/im275 1215 0 R
/im276 1216 0 R
/im277 1217 0 R
/im278 1218 0 R
/im279 1219 0 R
