選配的通道功率測(cè)量功能
訂貨信息
描述 | 訂貨號(hào) | |
型號(hào) | 頻譜分析儀,9 kHz至3 GHz | DSA1030 |
頻譜分析儀,9 kHz至3 GHz,帶跟蹤源 | DSA1030-TG | |
標(biāo)配附件 | 快速指南(紙質(zhì)) | - |
CD光盤(pán)(用戶手冊(cè),編程手冊(cè)) | - | |
電源線 | - | |
前面板保護(hù)殼 (也可單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)) | FPCS-DSA1000 | |
USB線 | - | |
選件 | DSA上位機(jī)軟件 | Ultra Spectrum |
前置放大器,(DSA1020不適用) | PA-DSA1030 | |
**測(cè)量模塊 | AMK-DSA1000 | |
選購(gòu)附件 |
包括: N-SMA線纜,BNC-BNC線纜,N-BNC適配器,N-SMA適配器,75Ω-50Ω適配器,2根天線(2.4GHz),2根 天線(900MHz/1.8GHz) |
DSA Utility Kit |
包括: N陰頭-N陰頭適配器(1pcs),N陽(yáng)頭-N陽(yáng)頭適配器(1pcs),N陽(yáng)頭-SMA陰頭適配器(2pcs), N陽(yáng)頭-BNC陰頭適配器(2pcs),SMA陰頭-SMA陰頭適配器(1pcs),SMA陽(yáng)頭-SMA陽(yáng)頭適配器 (1pcs),BNC T 型適配器(1pcs),50 Ω SMA負(fù)載(1pcs),50 Ω BNC阻抗適配器(1pcs) |
RF Adaptor Kit | |
50Ω 至75Ω適配器(2pcs) | RF CATV Kit | |
6dB 衰減器(1pcs),10dB衰減器(2pcs) | RF Attenuator Kit | |
30dB 高功率衰減器,*大功率為100W | ATT03301H | |
N 陽(yáng)頭-N陽(yáng)頭射頻線纜 | CB-NM-NM-75-L-12G | |
N 陽(yáng)頭-SMA陽(yáng)頭射頻線纜 | CB-NM-SMAM-75-L-12G | |
射頻演示套件(發(fā)射器) | TX1000 | |
射頻演示套件(接收器) | RX1000 | |
VSWR 橋(帶VSWR-DSA800選件), 1 MHz至2 GHz | VB1020 | |
VSWR 橋(帶VSWR-DSA800選件),800 MHz至4 GHz | VB1040 | |
機(jī)架安裝套件 | RM-DSA1000 | |
便攜軟包 | BAG-DSA1000 | |
11.1V,147Wh 鋰電池組 | BAT | |
支撐懸臂 | ARM | |
USB 至GPIB接口轉(zhuǎn)換器 | USB-GPIB |
產(chǎn)品規(guī)格:
型號(hào) | DSA1030 |
頻率范圍
|
9kHz 至 3GHz
|
顯示平均噪聲電平
|
-138dBm,典型值 |
相位噪聲 | <-80dBc/Hz @10kHz偏移 |
全幅度精度* | <1.5dB |
*小分辨率帶寬RBW | 100Hz |
*大測(cè)量幅度 | +30dBm |
產(chǎn)品類(lèi)別 |
頻譜分析儀
|
尺寸
|
寬 x 高 x 深 = 399mm X 223mm X 159mm |
重量 | 6.2kg(不帶電池) |
選件 | |
USB-GPIB轉(zhuǎn)接模塊 | USB-GPIB |
11.1V,147Wh鋰電電池組 | BAT |
附件 | |
機(jī)架安裝套件 | DSA1000-RMSA |
前面板保護(hù)殼 | DSA1000-FPCS |
便攜軟包 | DSA1000-SCBA |
支撐懸臂 | ARM |