技術指標
型號 | HT3003PE | HT3005PE | HT5003PE |
輸出電壓 | 0-30V | 0-30V | 0-50V |
電源效應 | CV≤1x10-4+3mV, CC≤2x10-4+6mA | ||
負載效應 | CV≤2x10-4+3mV, CC≤2x10-4+6mA | ||
紋波與噪聲 | CV≤0.5mVrms | ||
保護 | 電流限制保護 | ||
電壓精度 | Reading±1% ±1個字 | ||
電流精度 | Reading±2% ±2個字 | ||
使用環境 | 溫度: 0-40℃;相對濕度:<90% | ||
重量 | 約5KG | 約6KG | 約7KG |
使用環境
工作溫度 0℃至+40℃
相對濕度 ≤ 80%
電氣規格
AC 輸入電壓 100V∕120V∕220V∕240V±10%
AC輸入頻率 50Hz±5%
功耗 約5W